Contributietarieven
De contributietabel is opgebouwd uit een vaste jaarbijdrage gebaseerd op de grootte van het bedrijf: aantal werkzame personen* of aantal gekentekende veetransportmiddelen**. Leden geven allebei de gegevens door. De categorie-indeling wordt bepaald door het hoogste aantal personen of veetransportmiddelen. Voor beroepsvervoerders is het aantal gekentekende veetransportmiddelen bepalend voor de hoogte van de contributie.
Verzamelcentra en importeurs en exporteurs betalen jaarlijks een extra vaste bijdrage.
2025 | ||
---|---|---|
Categorie* | Toelichting** | Tarieven lidmaatschap per jaar |
1 | 1 | € 878 |
2 | 2 werkzame personen of gekentekende voertuigen | € 1.242 |
3 | 3 t/m 5 werkzame personen of gekentekende voertuigen | € 1.551 |
4 | 6 t/m 10 werkzame personen of gekentekende voertuigen | € 2.119 |
5 | 11 t/m 25 werkzame personen of gekentekende voertuigen | € 4.226 |
6 | > 25 werkzame personen of gekentekende voertuigen | € 7.162 |
Verzamelcentra | + € 350 | |
Importeurs/exporteurs van vee | (niet zijnde fokvee-exporteurs) | + € 350 |
Fokvee-/embryo-exporteurs/quarantainestallen: | ||
1 | 1 | + € 277 |
2 | 2 werkzame personen of gekentekende vervoermiddelen | + € 1.104 |
3 | 3 t/m 5 werkzame personen of gekentekende vervoermiddelen | + € 1.931 |
4 | 6 t/m 10 werkzame personen of gekentekende vervoermiddelen | + € 3.311 |
5 | 11 t/m 25 werkzame personen of gekentekende vervoermiddelen | + € 4.138 |
6 | >25 werkzame personen of gekentekende vervoermiddelen | + € 5.517 |
* De bedrijfsgrootte is gebaseerd op het aantal fte’s dat werkzaam is binnen het bedrijf.
Hieronder valt ook de ondernemer, administratief medewerker, planner, chauffeur en medewerker verzamelcentrum.
** Het aantal vervoermiddelen betreft alleen de trekkende eenheden.